Usage statistics for webserver.project2010.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 07-Jul-2025 12:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe Anfragen 117774
Summe Dateien 15353
Summe Seiten 17039
Summe Besuche 177
Total kB Files 1678964
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 170
Summe unterschiedlicher URLs 385
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4907 53090
Anfragen pro Tag 117774 117774
Dateien pro Tag 15353 15353
Seiten pro Tag 17039 17039
Sites per Day 170 170
Besuche pro Tag 177 177
kB Files per Day 1678964 1678964
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13,04% 15353
Code 301 - Moved Permanently 0,29% 343
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 74,25% 87446
Code 400 - Bad Request 0,00% 4
Code 401 - Unauthorized 2,25% 2648
Code 403 - Forbidden 0,57% 670
Code 404 - Not Found 9,60% 11305
Code 408 - Request Timeout 0,00% 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 117774 100,00% 15353 100,00% 17039 100,00% 177 100,00% 170 100,00% 1678964 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52292 52292 44,40% 6902 6902 44,96% 7603 7603 44,62% 744541 744541 44,35%
1 53090 53090 45,08% 6837 6837 44,53% 7625 7625 44,75% 759823 759823 45,26%
2 12392 12392 10,52% 1614 1614 10,51% 1811 1811 10,63% 174600 174600 10,40%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 385 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2861 2,43% 245808 14,64% /
2 1312 1,11% 40200 2,39% /wp-content/themes/freistil-location/inc/poi_screen/show.php
3 662 0,56% 73782 4,39% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
4 657 0,56% 229 0,01% /comments/feed/
5 656 0,56% 225 0,01% /feed/
6 656 0,56% 158 0,01% /wp-content/plugins/labs-pdf-viewer/dist/blocks.style.build.css
7 656 0,56% 2494 0,15% /wp-content/themes/freistil-location/css/featherlight.css
8 656 0,56% 5315 0,32% /wp-content/themes/freistil-location/css/lightslider.css
9 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/CitrusGothicRough-Regular.ttf
10 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/CitrusGothicRough-Regular.woff
11 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/CitrusGothicRough-Regular.woff2
12 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Bold.ttf
13 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Bold.woff
14 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Bold.woff2
15 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BoldObl.ttf
16 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BoldObl.woff
17 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BoldObl.woff2
18 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Book.ttf
19 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Book.woff
20 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Book.woff2
21 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BookObl.ttf
22 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BookObl.woff
23 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-BookObl.woff2
24 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBold.ttf
25 656 0,56% 159 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBold.woff
26 656 0,56% 159 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBold.woff2
27 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBoldObl.ttf
28 656 0,56% 159 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBoldObl.woff
29 656 0,56% 159 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-ExtraBoldObl.woff2
30 656 0,56% 160 0,01% /wp-content/themes/freistil-location/fonts/FuturaPT-Light.ttf

Top 10 von 385 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2861 2,43% 245808 14,64% /
2 656 0,56% 75338 4,49% /wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css
3 662 0,56% 73782 4,39% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
4 656 0,56% 56732 3,38% /wp-includes/css/dist/components/style.min.css
5 656 0,56% 45619 2,72% /wp-content/themes/freistil-location/style.css
6 538 0,46% 41084 2,45% /wp-json/wp/v2/poi/1616
7 1312 1,11% 40200 2,39% /wp-content/themes/freistil-location/inc/poi_screen/show.php
8 656 0,56% 38186 2,27% /wp-includes/css/dist/editor/style.min.css
9 656 0,56% 10347 0,62% /wp-content/themes/freistil-location/js/jquery-ui-1.13.2/jquery-ui.min.css
10 538 0,46% 7706 0,46% /wp-json/wp/v2/poi/1615

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2861 2,43% 67 55,83% /
2 121 0,10% 5 4,17% /wp-cron.php
3 520 0,44% 3 2,50% /wp-json/poi/crontab
4 538 0,46% 3 2,50% /wp-json/wp/v2/poi/1616
5 657 0,56% 2 1,67% /comments/feed/
6 1 0,00% 2 1,67% /impressum/
7 9 0,01% 2 1,67% /wp-admin/admin-ajax.php
8 6 0,01% 2 1,67% /wp-json/wc/v3/products
9 538 0,46% 2 1,67% /wp-json/wp/v2/poi/1610
10 538 0,46% 2 1,67% /wp-json/wp/v2/poi/1732

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2861 2,43% 35 41,18% /
2 656 0,56% 7 8,24% /feed/
3 1312 1,11% 5 5,88% /wp-content/themes/freistil-location/inc/poi_screen/show.php
4 121 0,10% 3 3,53% /wp-cron.php
5 657 0,56% 2 2,35% /comments/feed/
6 2 0,00% 2 2,35% /en/2022/01/31/hang-zur-sonne/
7 1 0,00% 1 1,18% /2020/12/15/open/
8 1 0,00% 1 1,18% /2021/11/02/milch-ist-nur-ein-wort/
9 1 0,00% 1 1,18% /2022/11/22/how-we-brew-coffee/
10 2 0,00% 1 1,18% /2024/02/ergaenzende-hilfe-fuer-die-pflege-m-w-d/

Top 30 von 170 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 115699 98,24% 13749 89,55% 1608097 95,78% 42 23,73% 79.230.52.87
2 1103 0,94% 835 5,44% 48012 2,86% 1 0,56% 213.135.22.151
3 232 0,20% 232 1,51% 29 0,00% 1 0,56% ::1
4 116 0,10% 116 0,76% 458 0,03% 1 0,56% 2a01:488:66:1000:b01c:1594:0:1
5 67 0,06% 67 0,44% 9614 0,57% 1 0,56% 79.117.225.175
6 40 0,03% 1 0,01% 271 0,02% 1 0,56% 194.163.152.77
7 40 0,03% 40 0,26% 2636 0,16% 1 0,56% 88.152.184.65
8 38 0,03% 38 0,25% 664 0,04% 1 0,56% 88.152.185.41
9 28 0,02% 28 0,18% 58 0,00% 1 0,56% 18.246.251.121
10 24 0,02% 24 0,16% 229 0,01% 0 0,00% 172.226.110.18
11 23 0,02% 23 0,15% 855 0,05% 1 0,56% 104.28.64.12
12 22 0,02% 22 0,14% 485 0,03% 1 0,56% 140.248.36.54
13 20 0,02% 16 0,10% 765 0,05% 1 0,56% 184.154.76.22
14 14 0,01% 0 0,00% 29 0,00% 1 0,56% 107.151.209.209
15 14 0,01% 8 0,05% 395 0,02% 1 0,56% 184.154.139.8
16 9 0,01% 3 0,02% 898 0,05% 2 1,13% 192.178.4.98
17 9 0,01% 9 0,06% 1084 0,06% 1 0,56% 35.165.25.226
18 9 0,01% 9 0,06% 1084 0,06% 1 0,56% 44.248.202.230
19 9 0,01% 9 0,06% 156 0,01% 0 0,00% 66.249.89.233
20 8 0,01% 8 0,05% 35 0,00% 1 0,56% 109.91.196.33
21 8 0,01% 7 0,05% 107 0,01% 3 1,69% 89.246.241.14
22 7 0,01% 0 0,00% 25 0,00% 1 0,56% 74.225.185.185
23 6 0,01% 0 0,00% 26 0,00% 1 0,56% 173.0.81.140
24 5 0,00% 0 0,00% 21 0,00% 2 1,13% 173.0.81.65
25 5 0,00% 2 0,01% 94 0,01% 1 0,56% 213.61.218.23
26 5 0,00% 2 0,01% 94 0,01% 1 0,56% 213.61.218.76
27 4 0,00% 4 0,03% 5 0,00% 3 1,69% 176.28.21.148
28 4 0,00% 2 0,01% 27 0,00% 1 0,56% 193.42.96.177
29 4 0,00% 0 0,00% 79 0,00% 0 0,00% 207.180.215.210
30 4 0,00% 0 0,00% 88 0,01% 1 0,56% 31.171.153.75

Top 10 von 170 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 115699 98,24% 13749 89,55% 1608097 95,78% 42 23,73% 79.230.52.87
2 1103 0,94% 835 5,44% 48012 2,86% 1 0,56% 213.135.22.151
3 67 0,06% 67 0,44% 9614 0,57% 1 0,56% 79.117.225.175
4 40 0,03% 40 0,26% 2636 0,16% 1 0,56% 88.152.184.65
5 9 0,01% 9 0,06% 1084 0,06% 1 0,56% 44.248.202.230
6 9 0,01% 9 0,06% 1084 0,06% 1 0,56% 35.165.25.226
7 9 0,01% 3 0,02% 898 0,05% 2 1,13% 192.178.4.98
8 23 0,02% 23 0,15% 855 0,05% 1 0,56% 104.28.64.12
9 20 0,02% 16 0,10% 765 0,05% 1 0,56% 184.154.76.22
10 38 0,03% 38 0,25% 664 0,04% 1 0,56% 88.152.185.41

Top 30 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42938 36,46% http://dev.neckawa.de/
2 40644 34,51% http://dev.neckawa.de/wp-content/themes/freistil-location/inc/poi_screen/show.php
3 25584 21,72% http://dev.neckawa.de/wp-content/themes/freistil-location/style.css
4 7634 6,48% - (Direct Request)
5 656 0,56% http://dev.neckawa.de/wp-content/themes/freistil-location/css/lightslider.css
6 67 0,06% https://www.suedhang.org/
7 45 0,04% https://www.suedhang.org/product/muyu-2/
8 37 0,03% https://www.suedhang.org/en/product/muyu/
9 36 0,03% https://www.pflegepakt.de/2024/02/ergaenzende-hilfe-fuer-die-pflege-m-w-d/
10 29 0,02% http://www.google.com/url
11 22 0,02% https://www.suedhang.org/product/la-pachuca/
12 21 0,02% binance.com
13 12 0,01% https://www.neue-kommunikative.de/
14 9 0,01% https://neue-kommunikative.de/user/login
15 8 0,01% https://www.suedhang.org/wp-admin/edit.php
16 4 0,00% https://www.google.com/
17 4 0,00% https://www.pflegepakt.de/wp-cron.php
18 4 0,00% www.google.com
19 2 0,00% http://www.suedhang.org
20 2 0,00% https://www.diakoniestation-waiblingen.de/tag/dankeschoen/
21 2 0,00% https://www.pflegepakt.de/
22 1 0,00% http://pflegepakt.de
23 1 0,00% http://www.diakoniestation-waiblingen.de
24 1 0,00% https://dev.pflegepakt.de/wp-cron.php
25 1 0,00% https://download.project2010.org/portscan/
26 1 0,00% https://pflegepakt.de
27 1 0,00% https://stat.project2010.org/
28 1 0,00% https://www.komm-schmidt.de
29 1 0,00% https://www.komm-schmidt.de/
30 1 0,00% https://www.suedhang.org/en/2022/11/22/how-we-brew-coffee/

Top 15 von 124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5221 4,43% curl/7.88.1
2 603 0,51% labs | project 2010 Web Client/1.1; +https://labs.project2010.org
3 232 0,20% Apache/2.4.59 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
4 105 0,09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
5 102 0,09% WordPress/6.8.1; https://www.suedhang.org
6 46 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 46 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
8 46 0,04% WooCommerce REST API - JS Client/1.0.1
9 40 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
10 31 0,03% labs | project 2010 Web Client/1.0; +http://labs.project2010.org
11 29 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
12 23 0,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 21 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 13 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.114 Safari/537.36 PlayStore-Google
15 13 0,01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for Juni 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 117774 100,00% 15353 100,00% 1678964 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23